200L 160Chs Uile-i-Córas Tástála Táillí Táillí Ceallra Litiam amháin do cheallraí beaga polaiméire & cill boinn airgid
Cur síos ar an Táirge
Déantar an córas tástála ceallraí seo a innealtóireacht chun feidhmíocht cealla cnaipe agus cadhnraí polaiméire beaga a mheas. Tairgeann sé 160 cainéal tástála neamhspleácha rátáilte ag 5V agus 50mA, agus tá raca samplach ceithre chiseal ann atá in ann freastal ar suas le 160 ceallraí ag an am céanna. Soláthraíonn an seomra tástála ionsuite toirt inmheánach 200L agus coinníonn sé rialú teochta beacht thar raon 0 go 60 céim, le luaineachtaí laistigh de ±0.5 céim. Deartha do chomhtháthú gan uaim, tacaíonn an córas le rialú líonraithe agus le nascacht agus ag an am céanna ionchorpraítear cosaintí sábháilteachta cuimsitheacha-a dhéanann sé feiliúnach go maith d’fheidhmchláir tástála ceallraí saotharlainne.
Gnéithe
|
Caomhnú Teasa |
Ábhar lasmuigh: pláta cruach bannaithe fuar ardchaighdeáin, spraeáil dromchla agus cóireáil péinte Ábhar istigh: Cruach dhosmálta SUS304 Ábhar caomhnaithe teasa comh-aireachta: cúr polúireatán docht + olann ghloine (tiús inslithe: 50mm) |
|
Aerchóiriú |
Lucht leanúna lártheifeacha, téitheoir, evaporator |
|
Cumraíocht Chaighdeánach Aireagail |
Doras: Gloine níos déine log agus fráma Poll sreang: (le breiseán bog rubair) 50mm ceithre PCS (Ar chúl an bhosca) Caster: le briseadh coise, 4 PCS Raca samplach: 4 shraith de raca samplach inslithe leictreach, ualach-iompar (Éide) 10kg/ciseal Solas: solas faoi stiúir |
|
Painéal Rialúcháin |
Scáileán taispeána rialtóir |
|
Téitheoir |
Píobán teasa dhosmálta Cineál rialaithe: SSR |
Sonraíocht
| Míreanna | Paraiméadar | ||
| Rún | AD:24 giotán; DA: 16 giotán | ||
| Impedance ionchuir | Níos mó ná nó cothrom le 1G Ω | ||
| Voltas | Raon aschuir CV | 10mV~5V | |
| Voltas urscaoilte íosta | -5V | ||
| Cruinneas | ± 0.02% FS | ||
| Cobhsaíocht | 0. 04% de FS | ||
| Reatha | Raon/cainéal aschuir | Raon 1: 0.1mA; Raon2: 1mA; Raon3: 10mA; Raon 4: 50mA | |
| sruth aschuir íosta | 0.2μA | ||
| Cruinneas | ± 0.02% FS | ||
| CV gearrtha-an sruth reatha | Raon1: 0.1μA; Raon2: 1μA; Raon 3: 10μA; Raon 4: 50μA | ||
| Cobhsaíocht | 0.04% FS | ||
| Cumhacht | Cumhacht aschuir/cainéal | 0.25 | |
| Cobhsaíocht | 0. 08% de FS | ||
| Am | Am freagartha reatha | <1ms ( 10%FS~90%FS) | |
| Am céim oibre | Níos lú ná nó cothrom le (365*24)h/céim Am formáid-00:00:00.000(h, m, s, ms) | ||
| Taifead sonraí | Coinníollacha taifead sonraí | Íos-eatramh taifead sonraí: 100ms | |
| Athrú voltais íosta: 10mV | |||
| Minicíocht | 10 Hz | ||
| Muirear | Modhanna muirir | CC, CV, CCCV, CP | |
| Gearr-an riocht | Voltas, Reatha, Am, Acmhainn, Fuinneamh, - ΔV | ||
| Scaoileadh | Modhanna urscaoilte | CC, CV, CCCV, CP, CR | |
| Gearr-an riocht | Voltas, Reatha, Am, Acmhainn, Fuinneamh | ||
| Pulse | Muirear | CC, CP | |
| Scaoileadh | CC, CP | ||
| Leithead bíge íosta | 500ms | ||
| Áireamh Pulse | Suas go dtí 32 | ||
| Lasc Chg agus Dschg | Tacaithe | ||
| Gearr-an riocht | Voltas, Am | ||
| DCIR | Luachanna ríofa DCIR ar fáil in BTSDA | ||
| Rothaíocht | Timthriallta uasta | 65535 | |
| Céimeanna uasta | 254 | ||
| Nead rothaíochta | 3 | ||
| Cosaint | Cosaint sábháilteachta | ● Teip-chumhacht ar chosaint sonraí ● Modh oibríochta as líne ● Coinníollacha cosanta sainithe ag an úsáideoir, amhail sruth/voltas teoranta uachtarach agus íochtair, am moille, teocht, etc. |
|
Sonraí Táirge




Clibeanna Te: Córas tástála ceallraí litiam comhtháite 200l 160chs, monaróirí córas tástála ceallraí litiam comhtháite tSín 200l 160chs, soláthraithe




