4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS le calafort coiteann cothromaíochta
Tabhairt isteach táirge
Tá ACEY-MP30S002 deartha go speisialta do scéim an Bhoird um Chosaint Táirgí 20s; Oiriúnach do chadhnraí litiam le hairíonna ceimiceacha difriúla, amhail ian litiam, polaiméir litiam, fosfáit iarainn litiam, etc. Tá cumas ualach láidir ag an mbord cosanta, agus is féidir leis an sruth scaoilte leanúnach teacht suas le 300A.
bheith
1) Tacaíocht20 Cosaint Cillíní;
2) Feidhmeanna um Chosaint Crua -earraí Comhtháite amhail Overvoltage, Undervoltage, Muirearú forshrutha, Scaoilte, Ciorcad Gearr, etc.;
3) lasc reatha lag a chur in áirithe chun muirearú agus urscaoileadh a rialú;
4) Forchoimeádtar an fheidhm um chosaint ísealteochta a ghearradh (nach n -úsáidtear).
paraiméadair
Bunpharaiméadair
| Sonraíochtaí cealla | 20 teaghrán de phacáiste ceallraí trínártha |
| Cineál comhéadan | Muirear agus urscaoileadh ag an gcalafort céanna |
| Voltas muirir molta | 84V |
| Raon voltais oibriúcháin | 55V~85V |
| Muirear leanúnach reatha | Níos lú ná nó cothrom le 300A |
| Sruthlú leanúnach reatha | Níos lú ná nó cothrom le 300A |
| Tomhaltas cumhachta reatha | Níos lú ná nó cothrom le 100Ua |
| Tomhaltas Cumhachta Codlata | / |
| Friotaíocht Inmheánach an Bhoird Cosanta | Muirear ar bord agus urscaoileadh Mosin cás an dá sheoladh, comhpháirteach B-sholder chun frithsheasmhacht inmheánach comhpháirt a aschur níos lú ná nó cothrom le 10mr |
| Teocht oibriúcháin | Céim -30 ~ Céim 75 Céim |
| Méid pláta cosanta | 240 ± 1mm * 90 ± 1mm * 25 ± 2mm (airde leithead fad) |
| Chomh maith leis na barraí z-copper: 240 ± 1mm * 116 ± 1mm * 25 ± 2mm (airde leithead fad) |
Nóta: Ní mór an tástáil a dhéanamh i seomra le teocht 25 ± 2 agus taiseachas coibhneasta 65 +/- 20 %
Príomhpharaiméadair
| Feidhmigh | Tionscadal | Sonraíocht | aonad | ||
| íosta | Luach tipiciúil | uasluach | |||
| Monaiméir Overpressureprotect | Voltas PasspressureProtection | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V |
| Am moill ar chosaint ró -mhuirear | 500 | 1000 | 1500 | mire | |
| Cosaint ró -mhuirearú | 4.1 | 4.15 | 4.2 | V | |
| Monaiméir OverdischargeProtect | Thar voltas cosanta urscaoilte | 2.65 | 2.75 | 2.85 | V |
| Moill Moill um Chosaint Rómhuirir | 500 | 1000 | 1500 | mire | |
| Ró -urscaoileadh cosantachvoltage | 2.9 | 3 | 3.1 | V | |
| Coinníollacha aisghabhála PasputProtect | Dícheangail an t -ualach | ||||
| Cosaint ChargeOverCurrent | Luach cosanta forshrutha a mhuirearú | - | - | - | A |
| Moill forshrutha a ghearradh | - | - | - | mire | |
| Coinníoll scaoilte forshrutha muirear | - | ||||
| cosaint urscaoilte | Cosaint Scaoilte Bunscoile Reatha | 1000 | 1200 | 1400 | A |
| Moill príomh -urscaoilte1Protection1Protection | 50 | 100 | 200 | mire | |
| Luach reatha Scaoilte Tánaisteach | - | - | - | A | |
| Moill um Scaoileadh Tánaisteach2Protection | - | - | - | mire | |
| Coinníollacha aisghabhála cosanta urscaoilte | dícheangail an muirear ualach | ||||
| Cosaint chiorcaid ghearr | Ciorcad cosanta ciorcaid ghearr | 3200 | 4200 | 5200 | A |
| Am moill ar chosaint chiorcaid ghearr | 150 | 300 | 600 | sinne | |
| Aisghabháil Cosanta Ciorcaid Gearr | Dícheangail an t -ualach | ||||
| Cur síos ar Chiorcad Gearr | Cur síos ar an gciorcad gearr: Is féidir go dteipfidh cosaint ghearrchiorcaid ar an sruth ciorcaid gearr níos lú ná an t-íosluach nó an t-uasluach ná an t-uasluach, agus nach sáraíonn an sruth gearr-chiorcaid 8000A, ní ráthaítear cosaint ghearrchiorcaid, agus ní mholtar tástáil chosanta gearrchiorcaid. | ||||
| Cosaint ardteochta a urscaoileadh | luach cosanta teochta | 70 | 75 | 80 | céim |
| (seachtrach) | Luach scaoilte cosanta teochta | 43 | 53 | 63 | céim |
| Cosaint ísealteochta a urscaoileadh | luach cosanta teochta | - | - | - | céim |
| (seachtrach) | Luach scaoilte cosanta teochta | - | - | - | céim |
| Cosaint ardteochta a mhuirearú | luach cosanta teochta | 70 | 75 | 80 | céim |
| (seachtrach) | Luach scaoilte cosanta teochta | 43 | 53 | 63 | céim |
| Cosaint teochta íseal a ghearradh | luach cosanta teochta | - | - | - | céim |
| (seachtrach) | Luach scaoilte cosanta teochta | - | - | - | céim |
| Muirear FET agus Scaoileadh Cosaint Ardteochta (Tógtha isteach) | luach cosanta teochta | 80 | 85 | 90 | céim |
| Luach scaoilte cosanta teochta | 45 | 60 | 75 | céim | |
| Feidhm chothromaithe | Voltas casadh ar aghaidh | 4.15 | 4.2 | 4.25 | V |
| Brú difreálach oscailte | - | - | - | V | |
| Cothromaíocht reatha | 64 | 84 | 104 | Cála | |
| Bealach cothrom | - | ||||
| Treoracha Eile | aon | ||||
Sonraí Táirgí




Clibeanna Te: 4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS Le Cothromaíocht Coiteann Calafort, An tSín 4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS le Monaróirí Calafoirt Coiteann, Soláthraithe




