100V 300A 2CHS LIFEPO4 MEABHRÚCHÁIN Muirearú Ceallraí
Iarratas agus Feidhm
Tá an trealamh seo beartaithe go príomha chun tástálacha aosaithe saolré a dhéanamh agus chun rialú cáilíochta a chinntiú le linn táirgeadh nó céimeanna turgnamhacha de chineálacha éagsúla ceallraí, amhail cadhnraí hidríd litiam-ian, luaidhe-aigéad, nicil-chaidmiam, agus nicil-miotail. Éascaíonn sé éagsúlacht tástálacha, lena n -áirítear measúnú a dhéanamh ar shaol timthriall ceallraí, cumas a mheasúnú, anailís a dhéanamh ar thréithe muirir agus urscaoilte, cumas coinneála muirir a thástáil, éifeachtúlacht muirir a thomhas agus éifeachtúlacht a urscaoileadh, agus caoinfhulaingt a chinneadh chun ró -mhuirearú agus rátaí a urscaoileadh.
Timpeallacht oibre
- Soláthar Cumhachta: AC 380V ± 10%, Minicíocht: 50Hz ± 10%. Iomlán Cumhacht Ionchuir Uasta Comh -Aireachta: 66.7 kW (2 chainéal).
- Raon teochta oibriúcháin: 0 céim go 45 céim.
- Taise: Níos lú ná nó cothrom le 95% taiseachas coibhneasta (neamh-chomhdhlúthú).
- Comhshaol: saor ó chreathanna láidre, ó gháis chreimneacha, agus ó shubstaintí inadhainte nó pléascacha.
- Rún: {16- Giotán AD Comhshó.
Paraiméadar teicniúil
| . | Mír | ACEY-HRCDS -100 v300a | ||
| 1 | Príomhbhealaí | 1ch/ modúl | ||
| 2 | Cumhacht aschuir | Is é an t -uaschumhacht a bhaineann le hoibriú an chainéil ná 30kW; gan teorainn | ||
| 3 | Cobhsaíocht cumhachta aschuir | ± 0. 1%fs | ||
| 4 | Caighdeán cumhachta ag taobh ionchuir | Fachtóir lucht | >99%(ualach iomlán) | |
| Ráta saobhadh armónach iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 5%(ualach iomlán) | |||
| 5 | Paraiméadair tomhaltais fuinnimh | Fuinneamh Aiseolais Tonn Caighdeánach Sín, Ardéifeachtúlacht (Éifeachtúlacht Optamach 90 %%) | ||
| 6 | Mód Oibre Príomh -Mhuir nIocht | Muirear: CC, CV, CCCV, Gan Voltas nó Tionchar Reatha nuair a aistrítear CC go CV | ||
| Urscaoileadh: CD, CP, CR | ||||
| Suaimhneach | ||||
| Tástáil riocht oibre; Tástáil Pulse. | ||||
| 7 | Príomhvoltas an Mhuir nIocht | Raon tástála cainéal aonair | {0. 2v {-100 v, tá an luach idirmheánach inchoigeartaithe go leanúnach (raon tástála leathan, is infheidhme maidir le riachtanais tástála modúil ceallraí éagsúla) | |
| Min. voltas urscaoilte | 12V | |||
| Cruinneas | ± 0. 05%FS | |||
| Réiteach | 1MV | |||
| Príomh -Mhuir Chainéil Reatha | Raon tástála cainéal aonair | ±300A | ||
| Min. sruth aschuir | 300mA | |||
| Cruinneas | ± 0. 05%FS | |||
| Réiteach | 1mA | |||
| Am freagartha reatha reatha | <5ms(10%~90%FS) | |||
| Am | Réiteach | 10m | ||
| Voltas cúnta (roghnach) | Raon gailf | Dc: 0-5 v | ||
| Cruinneas | ± 0. 05%FS | |||
| Réiteach | 1MV | |||
| Teocht chúnta (roghnach) | Raon gailf | Céim -20 ~ Céim 100 Céim | ||
| Cruinneas | ± 1 chéim ({0 céim ~ 70 céim) | |||
| Réiteach | {0. 1 Céim | |||
| 8 | Cumach | Deaán | ||
| Cumarsáid BMS Battery | Is féidir le tacaíocht 2. 0 a, is féidir 2. 0 b; Cumarsáid RS485 | |||
| Tacú le hiompórtáil DBC, is féidir le léamh sonraí le BMS, agus páirt a ghlacadh i rialú próisis | ||||
| 9 | Clár rialaithe | Tacaíocht a thabhairt do chosaint sonraí nuair a bhíonn cumhacht agat, lean ar aghaidh le tástáil de bharr gearradh cumhachta nó stop a chur le paraiméadar céim ar líne agus iad a athbhreithniú de láimh. | ||
| Is féidir le húsáideoirí riocht cosanta a shocrú, íosvoltas, uasta voltais, íos -sruth, uasmhéid reatha, teocht uasta, íosteocht, etc. | ||||
| Is féidir le húsáideoirí riocht cosanta cainéal cúnta a shocrú, lena n -áirítear íosvoltas, uasvoltas, teocht uasta, íosteocht. | ||||
| Am rothar | Max. 10000 | |||
| Céim ríomhchláraithe | Max. 10000 | |||
| Lúb neadaithe | Max. 10 Sraitheanna | |||
| Raon ama ama | Gan aon teorainn, tacaíocht h, min, s | |||
| Taifead sonraí | Am níos mó ná nó cothrom le 1 0 ms, voltas níos mó ná nó cothrom le {0. 1%fs, sruth níos mó ná nó cothrom le 0.1%fs | |||
| Gné chláir | Tá imeacht amháin nó iolrach ag gach céim | |||
| 10 | Mód Oibre (tá voltas aonaid agus teocht roghnach) | Muirear reatha leanúnach | Voltas ceallraí, am, toilleadh, fuinneamh, teocht, voltas cille, difríocht voltais cille, scoitheadh RSOC. | |
| Muirearú voltais leanúnach | Reatha, am, toilleadh, fuinneamh, teocht, voltas cille, difríocht voltais cille, scoitheadh RSOC. | |||
| Muirearú voltais reatha agus tairiseach tairiseach | Voltas ceallraí, sruth, am, toilleadh, fuinneamh, teocht, voltas cille, difríocht voltais cille, scoitheadh RSOC. | |||
| Seim síos | Spriocdháta | |||
| Urscaoileadh reatha leanúnach | Voltas ceallraí, am, toilleadh, fuinneamh, teocht, voltas cille, scoitheadh difríochta voltais cille. | |||
| Urscaoileadh cumhachta leanúnach | Voltas ceallraí, sruth, am, toilleadh, fuinneamh, teocht, voltas cille, scoitheadh difríochta voltais cille. | |||
| Urscaoileadh friotaíochta tairiseach | Voltas ceallraí, reatha, am uair an chloig, toilleadh, fuinneamh, teocht, voltas cille, scoitheadh difríochta voltais cille. | |||
| 11 | Taispeántas sonraí (tá voltas aonaid agus teocht roghnach) | Liosta rothaíochta | Uimhir cúrsaíochta. Cumas muirir/urscaoilte, éifeachtúlacht, cumhacht agus meánvoltas, etc. | |
| Liosta próisis | Uimhir phróisis, modh oibre, am próisis, acmhainn, cumhacht, dir, voltas meánach, voltas scoite, scoitheadh reatha, etc. | |||
| Liosta sonraí | Líon taifead, am córais, am carnach, voltas, sruth, fuinneamh, cumhacht, teocht na cille, voltas monaiméir L -- Voltas monaiméir N, raon voltais monaiméirí srl. | |||
| 12 | Onnmhairiú sonraí | Is féidir sonraí a onnmhairiú mar Excel, TXT nó Léaráid. Cuair anailís sonraí agus liostaí sonraí a sholáthar ar bhealaí éagsúla, amhail cuar urscaoilte muirir, ráta lobhadh acmhainne, cuar saoil rothaíochta, voltas urscaoilte muirir, sruth, toilleadh, tréithe ama reatha, srl | ||
| 13 | Coigilt sonraí | Sábháil mar chomhaid | ||
| 14 | Cineál Curves | X-chomhordú: am iomlán, toilleadh urscaoilte muirir, am rothaíochta, voltas, sruth, toilleadh | ||
| Y-chomhordú: voltas iomlán, sruth, acmhainn, cumhacht, voltas monaiméirí voltas l-meonomer n, teocht 1- teocht monaiméir n, srl | ||||
| 15 | Cosaint ionchuir | Overvoltage, forshrutha, caillteanas céime, thar teocht, aláram cosanta; | ||
| Cosaint aschuir | Overvoltage, forshrutha, ciorcad gearr, acmhainn, teocht, cosaint aonair agus cosaint aonair faoi bhunvoltas; Gan aon aschur nuair nach mbraitear an voltas ceallraí; | |||
| Cosaint cumhachta as | Tar éis teip cumhachta sheachtraigh, déantar an ceallraí agus an trealamh a dhícheangal go huathoibríoch, ag seachaint timpistí de bharr athfhuinnmhithe go héifeachtach; | |||
| Cosaint crua -earraí | Cosaint as cumhacht, cosaint chiorcaid oscailte agus cosaint chiorcaid ghearr; Nasc droim ar ais idir ceallraí, cosaint nasc mícheart, cosaint forshrutha, cosaint ró -voltage, cosaint ró -theochta, ró -fhulaingt crua -earraí, cosaint neamhvoltage agus cosaint forshrutha; | |||
| Cosaint chiorcaid ghearr | Ciorcad gearr seachtrach; | |||
| Cosaint bogearraí | Cumhacht as cosaint sonraí, atosú cumhachta Leanúint ar aghaidh le tástáil, OVP, ODP, OCP, UCP, OTP, Cosaint Acmhainne, Cosaint Treochtaí Voltais Neamhghnácha, Cosaint Teochta Neamhghnácha Reatha, Cosaint Lnámha Neamhghnácha Reatha, Cosaint Neamhghnách Voltais, Cosaint Ráta Trealamh Neamhghnách, Cosaint Cumarsáide Trealamh, Cosaint Cumarsáide Trealamh, Cosaint Cumarsáide Normal Díscaoilte; Cosaint Ráta Abrease Cosaint Normal Normal; | |||
| Feidhm rabhaidh | Múch go huathoibríoch faoi éigeandáil, múchadh nuair a bhíonn cumhacht as, luchtú agus dícheangail go huathoibríoch. | |||
| 16 | Scanadh baistchód | Tacaigh le sonraí tástála barrachód agus tástála ceangailteach, aicmigh cadhnraí go tapa agus go cruinn. Tacaigh le feidhmeanna mionsonraithe bainistíochta bunachar sonraí ceallraí, ceangail faisnéis ceallraí le bonn sonraí tástála, atá éasca do bhainistíocht an chórais bonn sonraí. | ||
| 17 | Modh fuaraithe | Éigeantach Fan-Cooled | ||
| 18 | Críochfoirt samplála | Sampláil ceithre phola. Srón copair nó daingneán eile. | ||
| 19 | Líne éadála cainéal cúnta | Is féidir fad an chábla fála a choigeartú de réir na staide iarbhír | ||
| 20 | Torann | Níos lú ná 70dB | ||
| Grád ip | IP20 | |||
| 21 | Deisiú | Struchtúr modúlaithe. Is féidir páirteanna breise a athsholáthar nó a dheisiú. | ||
Sonraí Táirgí






Clibeanna Te: 100V 300A LIFEPO4 Muirearú Ceallraí Meaisín Tástála Scaoilte, An tSín 100V 300A LifePo4 Muirearú Ceallraí Muirearú Déantóirí Meaisín Tástála, Soláthraithe


